概略
Salesforceと異なり、Pardot上でオリジナルのレポートを作成することはできない。
しかしながら、Pardotの情報は大きく以下の5つの方法で可視化することが可能である。
※メール送信の履歴やEngagement Studioの履歴など、情報をad-hocに確認する方法については今回の記事の内容から除外している。
Name | Description |
Pardotレポート | Pardotに標準で搭載されているレポート。Salesforceと違い、カスタムレポートを作成することはできない。 |
B2B Marketing Analytics(いわゆるB2B MA) | Pardot Plus以上で利用可能となるTableau CRM(旧:Einstein Analytics)のダッシュボード。 |
Salesforceレポート | Pardotのオブジェクトを指定したカスタムレポートタイプを利用することで、Pardotのレポートを作成することが可能。ただし、選べるオブジェクトの数が少なく、特定の用途でしか使えない。 |
CSVエクスポート(可視化用のセグメンテーションリスト・プロスペクトのビュー など) | 可視化用のセグメンテーションリストやプロスペクトのビューなどをCSVエクスポートすることで、Pardot外部で情報を可視化することが可能。 |
PardotAPIを利用してSalesfroceプラットフォームの外部でデータ可視化 | PardotAPIを利用することで、別システムへの連携やETL経由でのBIツール上での可視化が可能。 |
以下それぞれについてざっくり確認していく。
Pardotレポート
Pardotでは標準で下記表のレポートが搭載されている(詳細:「Pardotレポート」)
ポイントは以下の通り。
- カスタムレポートは作成できないため、そうした要件がある場合は本記事記載の別の手段を用いる必要がある。
Name | Description |
Pardot キャンペーンレポート | Pardotキャンペーンに関連する情報を表示 |
前提:Evenbrite連携 | |
対象:Ask.com・Baidu・Bing・MSN・Twitter・Wikipedia・Yahoo | |
前提:Olark連携 | |
前提:Google広告連携 | |
前提:Facebook・LinkedIn・Twitterとの連携 | |
前提:Webex・ReadyTalk・GoToWebinarとの連携 | |
コンバージョンレポートの総計値 | ビジターからプロスペクトへのコンバージョンに関連する情報を表示 |
プロスペクトライフサイクルレポート | ビジターとしての流入から商談成立までのライフサイクル(マーケティングファネル)に関する情報を表示 |
ファイルのレポート | Pardotがホストするファイルに関する情報を表示 |
カスタムリダイレクトのレポート | カスタムリダイレクトに関する情報を表示 |
リストメールの統計情報テーブル | 全てのリストメールに関する情報を表示 |
リストメールレポート | 個々のリストメールに関する情報を表示 |
高度なメール分析レポート | 顧客側のメールクライアントやエンゲージメント(開封など)に関する情報を表示 |
メールテンプレートレポート | メールテンプレートを利用して送信したメールに関する情報を表示 |
フォームとフォームハンドラーのレポート | Pardotフォームおよびフォームハンドラーに関する情報を表示 |
ランディングページレポート | ランディングページと多変量テストに関する情報を表示 |
商談レポート | (Pardotの)商談に関する情報を表示 |
B2B Marketing Analytics
PardotのライセンスがPlus以上の場合、必要な設定を行うことでTableau CRM(旧:Einstein Analytics)上で高度なダッシュボードを表示することが可能である(詳細:「B2B Marketing Analytics 実装ガイド」)
ポイントは以下の通り。
- 利用のためには各機能の有効化や権限セットでの利用ユーザへのアクセス権付与が必要
- データセットとしては、BulkAPI経由で24時間ごとに自動更新される下記の外部データセットが利用される。
- Pardot キャンペーン
- Pardot メール
- Pardot メールテンプレート
- Pardot フォームと Pardot フォームハンドラー
- Pardot ランディングページ
- Pardot 商談
- Pardot プロスペクト
- Pardot タグ
- Pardot ビジター
- 「接続済みキャンペーン」と「キャンペーンインフルエンス」を設定すると利用可能となる「Multi-Touch Attribution」ダッシュボードが目玉
B2B MAで提供されている具体的なダッシュボードは以下の通り。
Name | Description |
Engagement (エンゲージメント) | リストメール・フォーム・LPといったマーケティングアセットごとのパフォーマンスが確認できる。 ※Pardotレポートと異なり、ビジター→プロスペクト→リード(MOL)→商談(SQL)→成約までの情報を一気通貫で確認できる。 |
Pipeline (パイプライン) | セールスパイプライン( ビジター→プロスペクト→リード(MOL)→商談(SQL)→成約)の情報を一気通貫で確認できる。 |
Marketing Manager (マーケティングマネージャー) | マーケティングアセット・セールスパイプライン・キャンペーンのパフォーマンスを包括的に確認できるダッシュボード。 ここから、Engagement DashboardやPipeline Dashboardにドリルダウン可能。 |
Multi-Touch Attribution (複数接触属性) | マルチタッチのアトリビューションが可能。 ※Salesforce側での「キャンペーンインフルエンス」の有効化を前提とする。 |
Account-Based Marketing (アカウントベースのマーケティング) | 取引先ごとのパフォーマンスが確認できる。 |
Einstein Behavior Scoring (Einstein 行動スコアリング) | 「Einstein行動スコア」のデータに基づく各種情報が確認できる。 |
Salesforceレポート
Engagement Historyを有効化している場合、Salesforceから一部のPardotのデータ(専らEngageに関わるデータ)にアクセス可能となる。
これを利用してPardotのデータとSalesforceのデータを組み合わせたレポートをSalesforce上で作成することが可能である。
実際、Salesforce公式はEngagement Metricsを可視化する下記のようなカスタムレポートを推奨例として挙げている。
- 参考:「Engagement History で推奨される 5 つのカスタムレポートタイプ」
- 作成例(
実際にはSalesforce公式が上記サイトをパクった疑惑が濃厚):「How to Build a Pardot Email Campaign Overview Report in Salesforce」
Name | Description |
キャンペーンのEngage Metricsを表示するレポート | 「Campaigns」のカスタムレポートタイプを元に作成する |
LPのEngage Metricsを表示するレポート | 「Campaigns←Landing Pages」のカスタムレポートタイを元に作成する |
リストメールのEngage Metricsを表示するレポート | 「Campaigns←List Emails」のカスタムレポートタイプを元に作成する |
フォームのEngage Metricsを表示するレポート | 「Campaigns←Marketing Forms」のカスタムレポートタイプを元に作成する |
リンクののEngage Metricsを表示するレポート | 「Campaigns←Marketing Links」のカスタムレポートタイプを元に作成する |
プロスペクトのCSVエクスポート
プロスペクトの一覧をプロスペクトページ・セグメンテーションリストなどからCSVエクスポートすることが可能である。
PardotAPI
APIを利用して外部システムからPardotの情報を取得することが可能である。
PardotAPIで取得可能なリソースは以下の通り(参考:「Pardot API Documentation」)
Name | Description |
Accounts | (Pardotの)Account |
Batch Email Clicks | メールリンクのクリック |
Campaigns | Pardotキャンペーン |
Custom Fields | プロスペクト項目などのカスタム項目 |
Custom Redirects | カスタムリダイレクト |
Dynamic Content | ダイナミックコンテンツ |
Email Templates | メールテンプレート |
Emails | メール送信履歴 |
Forms | フォーム |
Lifecycle History | ライフサイクルの履歴 |
Lifecycle Stage | ライフサイクル |
List Membership | セグメンテーションリストのメンバー |
Lists | セグメンテーションリスト |
Opportunities | (Pardotの)商談 |
Prospect Accounts | どのプロスペクトがどのAccountに所属しているかの情報 |
Prospects | プロスペクト |
Tags | タグ |
TagObject | タグ付けの対象となるオブジェクト |
Users | Pardotユーザ |
Visitors | ビジター |
Visits | サイトやその他マーケティングアセットへの訪問履歴 |
Visitor Activities | サイトやその他マーケティングアセット上でのビジターの行動履歴 |