機能比較
| EinsteinAnalytics | レポート&ダッシュボード | |
| データ元 | SF&外部データ | レコードタイプ |
| リレーション | 自由 | 5つのレポートタイプを結合可 |
| 行 | Growth:1億行 Advanced:100億行 | 表示:2000行 集計:400000行 |
| 更新頻度 | 定期(目安30分ごと) | リアルタイム |
| モバイル | Salesforce Analytics/Salesforce Mobile | Salesforce Mobile |
| コラボ | Chatter/Actional Insights | Chatter |
| データロード | 外部データAPI | SOAP/REST/Bulk |
※データをリアルタイムで見たい場合は、標準レポート機能が優る。EAのバッチ更新はおよそ30分ごとが目安となる(最短は15分ごと)
※EAのレポート・ダッシュボードはSalesforce Mobile Appにも埋め込み可能。従って、EAの場合はSalesforce Analytics Appを使うかSalesforce Mobile Appを使うか選べる。
用語整理
| EinsteinAnalytics | Salesforce | BI一般 | |
| データ元 | SF&外部データ | Salesforceオブジェクト | 色々/ETL |
| データソース | データセット | レポートタイプ | テーブル |
| 分析/可視化 | レンズ | レポート | データウェアハウス/キューブ |
| グラフの集合 | ダッシュボード | ダッシュボード | ダッシュボード |
| 管理単位 | アプリ | フォルダ | 色々(ツール次第) |
